<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Byteando</title>
	<link>http://www.byteando.com</link>
	<description>Elucubraciones de un friki otaku</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Jorge Salán &#8211; You will stay alive</title>
		<description><![CDATA[Hace ya varios años que sigo de cerca la carrera de este guitarrista madrileño, en concreto desde que me enamoré de su &#8220;Driving through the tunnel&#8221; que sonaba cada noche en el programa &#8220;Rock Star&#8221; de los 40 Principales. A lo largo de este tiempo, con cada disco, he podido ver una mejora notoria en [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2010/03/jorge-salan-you-will-stay-alive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adiós POO</title>
		<description><![CDATA[Esta vez he tenido suerte, tras haber estado estudiando Programación Orientada a Objetos y sufriendo con sus prácticas interminables herencias, polimorfismos y enlaces dinámicos puedo decir que he aprobado. El exámen de esta asignatura consta de 20 preguntas tipo test que puntuan sobre 4, más una parte práctica de 4 preguntas donde hay que explicar [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2010/02/adios-poo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recuento hasta hoy</title>
		<description><![CDATA[Bueno, hace ya casi un mes desde la última actualización y ya puedo decir que he terminado los exámenes. El resultado no ha sido del todo satisfactorio, pues me he visto obligado a dejarme Redes para julio debido al excesivo temario y al poco tiempo disponible, pero bueno, a ver si dentro de unos meses [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2010/01/recuento-hasta-hoy/</link>
			</item>
	<item>
		<title>POO: Conceptos básicos</title>
		<description><![CDATA[La Programación Orientada a Objetos surge en 1967 de la mano del Norwegian Computer Center y su &#8220;Simula&#8221;. Para hablar de un lenguaje de programación orientado a objetos hemos de hacer referencia a la abstracción, es decir, a la omisión de detalles o aspectos de una estructura o artefacto con el fin de resaltar más [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/poo-conceptos-basicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Navidad, Navidad&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Estamos en una fechas que pretenden transmitir alegría, diversión y una serie de sentimientos positivos que distan mucho de conseguirse. De un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que la Navidad es una fiesta para niños, donde los adultos lo máximo que pueden hacer es disfrutar de la ilusión de estos y [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/navidad-navidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herencia y cosas varias</title>
		<description><![CDATA[Soy libre. La semana fatídica de fin de cuatrimestre y entrega de prácticas ha terminado y por delante se asoma un nuevo horizonte navideño y un enero cargadito de examenes, pero por ahora, soy libre. Tras echar horas delante del ordenador para entregar la segunda práctica de la asignatura de &#8220;Programación Orientada a Objetos&#8221;, más [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/herencia-y-cosas-varias/</link>
			</item>
	<item>
		<title>in Bb 2.0</title>
		<description><![CDATA[Hoy vengo para dar a conocer un poquito este proyecto titulado &#8220;in Bb 2.0&#8220;. Se trata de, mediante la grabación de distintos instrumentos tocando una melodía, componer una nueva. Lo realmente impresionante de &#8220;in Bb 2.0&#8221; es que realmente cualquier combinación de vídeos reproducidos simultáneamente suenan bien, sea guitarra con piano únicamente o los 20 [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moepapers #1</title>
		<description><![CDATA[Al igual que hacen muchos blogs de temática similar, voy a empezar a colgar entradas de wallpapers, pero no normales, si no de personajes y series moe. Mi propósito es el de colgar una entrada de este tipo cada semana, con un número de entre 3 y 6 fondos de escritorio por entrada en un [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NicoSound</title>
		<description><![CDATA[NicoSound es una plataforma de música que nos proporciona las canciones de los videos de NicoVideo (plataforma de video japonés estilo YT dedicado a la temática friki/otaku) en alta calidad, normalmente 192kbps. La verdad es que no sería interesante si no fuera porque permite conseguir karaokes y canciones totalmente inaccesibles en sitios web estadounidenses o [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/nicosound/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kimi ni Todoke&#8230; no se puede ser más mona</title>
		<description><![CDATA[Kimi ni Todoke reúne todos los requisitos para convertirse, junto a Nodame Cantabile, en uno de mis shôjos favoritos; una protagonista monísima, una historia bonita y unos personajes originales con personalidad propia.
Kimi ni Todoke ha sido premiada con el Kodansha Manga Award al mejor manga shôjo de 2008 y es que no es para menos. [...]]]></description>
		<link>http://www.byteando.com/2009/11/kimi-ni-todoke-no-se-puede-ser-mas-mona/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
