<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Byteando</title>
	<atom:link href="http://www.byteando.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.byteando.com</link>
	<description>Elucubraciones de un friki otaku</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 14:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jorge Salán &#8211; You will stay alive</title>
		<link>http://www.byteando.com/2010/03/jorge-salan-you-will-stay-alive/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2010/03/jorge-salan-you-will-stay-alive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarrista]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Salán]]></category>
		<category><![CDATA[You will stay alive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya varios años que sigo de cerca la carrera de este guitarrista madrileño, en concreto desde que me enamoré de su &#8220;Driving through the tunnel&#8221; que sonaba cada noche en el programa &#8220;Rock Star&#8221; de los 40 Principales. A lo largo de este tiempo, con cada disco, he podido ver una mejora notoria en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ya varios años que sigo de cerca la carrera de este guitarrista madrileño, en concreto desde que me enamoré de su &#8220;<strong>Driving through the tunnel</strong>&#8221; que sonaba cada noche en el programa &#8220;<strong>Rock Star</strong>&#8221; de los 40 Principales. A lo largo de este tiempo, con cada disco, he podido ver una mejora notoria en su estilo y técnica, y ahora, puedo decir, que este señor es un completísimo ídolo y profesional. Sin más, me gustaría que simplemente escuchárais la siguiente canción para demostrar de lo que hablo:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.byteando.com/2010/03/jorge-salan-you-will-stay-alive/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2010/03/jorge-salan-you-will-stay-alive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós POO</title>
		<link>http://www.byteando.com/2010/02/adios-poo/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2010/02/adios-poo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Aprobar]]></category>
		<category><![CDATA[Examen]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[UA]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez he tenido suerte, tras haber estado estudiando Programación Orientada a Objetos y sufriendo con sus prácticas interminables herencias, polimorfismos y enlaces dinámicos puedo decir que he aprobado. El exámen de esta asignatura consta de 20 preguntas tipo test que puntuan sobre 4, más una parte práctica de 4 preguntas donde hay que explicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez he tenido suerte, tras haber estado estudiando <strong>Programación Orientada a Objetos</strong> y sufriendo con sus prácticas interminables herencias, polimorfismos y enlaces dinámicos puedo decir que <strong>he aprobado</strong>. El exámen de esta asignatura consta de 20 preguntas tipo test que puntuan sobre 4, más una parte práctica de 4 preguntas donde hay que explicar términos mediante teoría y ejemplificaciones sobre 6.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-611" title="poo" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2010/02/poo.jpg" alt="" width="323" height="100" /></p>
<p>La verdad es que con un 4 ya hacía media y podía aprobar, pero más vale el bonito 6,9 que he sacado de nota final. Ahora falta esperar a la media, que rondará el 7,7. Así que nada, se que esto no le importa a demasiada gente pero soy feliz, me he quitado una de las asignaturas más difíciles de segundo a la primera <img src='http://www.byteando.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2010/02/adios-poo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuento hasta hoy</title>
		<link>http://www.byteando.com/2010/01/recuento-hasta-hoy/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2010/01/recuento-hasta-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Día a día]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, hace ya casi un mes desde la última actualización y ya puedo decir que he terminado los exámenes. El resultado no ha sido del todo satisfactorio, pues me he visto obligado a dejarme Redes para julio debido al excesivo temario y al poco tiempo disponible, pero bueno, a ver si dentro de unos meses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, hace ya casi un mes desde la última actualización y ya puedo decir que he terminado los exámenes. El resultado no ha sido del todo satisfactorio, pues me he visto obligado a dejarme Redes para julio debido al excesivo temario y al poco tiempo disponible, pero bueno, a ver si dentro de unos meses hay tiempo.</p>
<p>Al margen de los exámenes y haciendo un poco de recuento, durante las pasadas vacaciones de Navidad me he pasado el <strong>Assassin&#8217;s Creed II</strong> <span style="color: #888888;">(una pasada)</span>, el <strong>Uncharted</strong> <strong>I</strong> y <strong>II</strong> <span style="color: #888888;">(otra pasada este segundo)</span> y el <strong>Dragon Age Origins</strong>, así que han sido unas bonitas navidades de vicio. Mencionar también que la combinación de PS3, televisión LCD de 32&#8221; y cable HDMI es un auténtico placer a la hora de jugar, además de que los dos últimos también sirven para ver anime en HD.</p>
<p>Por otra parte he visto a gente que hacía muchísimo tiempo que no veía y que, de una forma u otra, se echaba bastante de menos. Empecé el año con fiebre, sufriendo un bonito 38º en el termómetro que me hizo estar un par de días en cama <span style="color: #888888;">(jugando, eso sí)</span> y poco más.</p>
<p>Este principio de año ha empezado de manera un poco turbulenta por los exámenes pero, a pesar de todo, puedo decir que soy feliz, sobretodo gracias a cierta personita. Así que nada, esperemos que durante este año vaya todo bien y ahora toca esforzarse para ello.</p>
<p>Y ya está.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2010/01/recuento-hasta-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POO: Conceptos básicos</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/poo-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/poo-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Clases]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[OO]]></category>
		<category><![CDATA[Orientado a Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[POO]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[UA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[La Programación Orientada a Objetos surge en 1967 de la mano del Norwegian Computer Center y su &#8220;Simula&#8221;. Para hablar de un lenguaje de programación orientado a objetos hemos de hacer referencia a la abstracción, es decir, a la omisión de detalles o aspectos de una estructura o artefacto con el fin de resaltar más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Programación Orientada a Objetos</strong> surge en 1967 de la mano del Norwegian Computer Center y su &#8220;Simula&#8221;. Para hablar de un lenguaje de programación orientado a objetos hemos de hacer referencia a la <strong>abstracción</strong>, es decir, a la omisión de detalles o aspectos de una estructura o artefacto con el fin de resaltar más claramente otros detalles. Es la abstracción lo que define un lenguaje orientado a objetos. De este modo, en estos podemos encontrar distintos mecanismos como la <strong>ocultación de información</strong> y el <strong>encapsulamiento</strong> (separación estricta entre interfaz o qué hace e implementación o cómo se hace).</p>
<p>Mediante los mecanismos de abstracción llegamos al <strong>paradigma orientado a objetos</strong>. Un paradigma es una serie de normas mediante las cuales se representa o entiende la realidad, en este caso aplicados a la programación. El Paradigma Orientado a Objetos es la <strong>metodología de desarrollo de aplicaciones organizadas como colecciones cooperativas de objetos, los cuales instancian clases, que a su vez se ordenan en jerarquías de clases que se relacionan mediante herencia</strong>.</p>
<p>Durante las últimas dos décadas la POO ha adquirido una gran popularidad debido a diversos factores tales como su fácil escalabilidad y su sencilla comprensión utilizando los mecanismos de abstracción simulando problemas de la vida real y razonando con metáforas. Por otra parte se han desarrollado grandes y potentes herramientas OO, tales como librerías, IDEs, etc.</p>
<p>Pero, además de todo lo mencionado, hay algo más importante que se debe saber sobre la POO, y es su &#8220;mundo&#8221;. Con la OO se presenta ante el programador, acostumbrado al paradigma imperativo o lógico, un nuevo mundo que se estructura en:</p>
<blockquote><p><strong>Agentes y comunidades</strong>: un programa OO se estructura como una comunidad de agentes que interactúan (objetos), de este modo cada uno de ellos tiene un rol en la comunidad y es utilizado por otros miembros de la misma.</p>
<p><strong>Mensajes y métodos</strong>: cada objetos recibe mensajes sobre lo que debe hacer para posteriormente elegir el método mediante el cual hacerlo. Cada mensaje puede ser interpretado de distinto modo dependiendo del receptor.</p>
<p><strong>Responsabilidades</strong>: son el comportamiento de los objetos. En la POO no preguntamos lo qué podemos hacer a las estructuras de datos, si no que preguntamos qué pueden hacer ellas por nosotros.</p>
<p><strong>Objetos y clases</strong>: en la OO todo es un objeto. Un objeto es una encapsulación de un estado (valores de los datos) y comportamientos (operaciones) que instancian clases y están configurados a partir de otros objetos. Los objetos se agrupan en categorías llamadas clases.</p>
<p><strong>Jerarquía de clases</strong>: la jerarquía de clases se establece en la herencia. Ésta utiliza la llamada generalización, es decir, en la vida real las características de un ente superior son aplicables a uno inferior, de este modo las características de figura geométrica son aplicables a rectángulo, a círculo, a triángulo, etc. Eso es herencia.</p>
<p><strong>Enlace de métodos</strong>: existen dos tipos de enlace, el estático, que se realiza durante la compilación del programa, y el dinámico, que se realiza durante su ejecución.</p></blockquote>
<p>En resumen, según Alan Kay, toda POO debe tener las siguientes características:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Todo es un objeto.</li>
<li>Cada objeto tiene su propia memoria configurada a partir de otros objetos.</li>
<li>Los objetos instancian clases.</li>
<li>Todos los objetos de una misma clase pueden recibir los mismos mensajes. Las clases son el lugar donde se almacena el comportamiento y la estructura interna de los objetos.</li>
<li>Las clases se organizan en una jerarquía de herencia.</li>
<li>Un programa es un conjunto de objetos que se relacionan entre sí mediante el envío de mensajes.</li>
</ol>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2009/12/poo-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad, Navidad&#8230;</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/navidad-navidad/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/navidad-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[Día a día]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Estamos en una fechas que pretenden transmitir alegría, diversión y una serie de sentimientos positivos que distan mucho de conseguirse. De un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que la Navidad es una fiesta para niños, donde los adultos lo máximo que pueden hacer es disfrutar de la ilusión de estos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos en una fechas que pretenden transmitir alegría, diversión y una serie de sentimientos positivos que distan mucho de conseguirse. De un tiempo a esta parte me he dado cuenta de que la Navidad es una fiesta para niños, donde los adultos lo máximo que pueden hacer es disfrutar de la ilusión de estos y de poder reunirse con la familia, cuando esto último tampoco se da en ocasiones.</p>
<h5 style="text-align: center;"><a href="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-23-226918.jpeg"><img class="size-large wp-image-588 aligncenter" title="2009-12-23-226918" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-23-226918-1024x1024.jpg" alt="" width="447" height="447" /></a><a href="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/2009-12-23-226918.jpeg">Qué mona es Taiga&#8230; ghe~</a></h5>
<p>A mi, sinceramente, la Navidad me gusta. Me gusta el ambiente, el frío, los decorados&#8230; Aún así Alicante se aleja bastante de ese sentimiento navideño. El otro día paseando con mi abuela, me contó que hace tiempo por las calles podías escuchar villancicos, veías las tiendas adornadas y una serie de detallitos que quizá te podrían hacer sonreir. Sin embargo el otro día no había nada de eso, parecía un día como otro cualquiera y en lugar de adornos encontrábamos &#8220;oferta anticrisis&#8221;&#8230; lamentablemente, sea la fecha que sea, lo primero es lo primero. Por otra parte el sentimiento religioso de estas fechas, al menos en los círculos que yo me muevo, es totalmente nulo, cosa que agradezco.</p>
<p>Sobre la Navidad, me ha entrado curiosidad al ver como en un sitio tan alejado como Japón, donde predominan el shintoismo y el budismo, también se celebra esta Navidad con tradición cristiana pero de una manera, esta vez sí y oficialmente, carente de sentido religioso<span style="color: #888888;"> (me gusta Japón)</span>. Lo triste es que, a pesar de celebrarse la fiesta y decorarse todo, se celebra de una manera totalmente superficial y comercial, por influencia norteamericana. Las Navidades son la excusa perfecta para comprar, sea allí o en la costa levantina.</p>
<p>En esta última, en concreto en San Vicente del Raspeig, los chicos de <strong>Alicante Otaku</strong> celebraremos la Navidad a nuestra manera, es decir, trabajando incluso en fiestas. Para aquellos que no lo sabéis, el próximo 26 de diciembre de 11 de la mañana a 21:00h de la noche, se celebrará en la Sala Multiusos del Centro Social Calle Cervantes de San Vicente del Raspeig, el <strong>Otakurisumasu</strong>. Se trata de una jornada de videojuegos y cultura otaku a raudales donde tendremos como invitados a Ale y Ai de pepinismo.net, así que la fiesta estará asegurada.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/otakurisumasu14-724x1024.jpg"><img class="size-full wp-image-586 aligncenter" title="otakurisumasu14-724x1024" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/otakurisumasu14-724x1024.jpg" alt="" width="355" height="502" /></a></p>
<p>En fin, mientras hay gente que se lo pasa bien, también  hay universitarios que tenemos que pasarnos las fiestas estudiando, todo sea por terminar la carrera algún día.</p>
<p><strong>Mery Kurisumasu!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2009/12/navidad-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herencia y cosas varias</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/herencia-y-cosas-varias/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/herencia-y-cosas-varias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 16:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[Herencia]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Soy libre. La semana fatídica de fin de cuatrimestre y entrega de prácticas ha terminado y por delante se asoma un nuevo horizonte navideño y un enero cargadito de examenes, pero por ahora, soy libre. Tras echar horas delante del ordenador para entregar la segunda práctica de la asignatura de &#8220;Programación Orientada a Objetos&#8221;, más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy libre. La semana fatídica de fin de cuatrimestre y entrega de prácticas ha terminado y por delante se asoma un nuevo horizonte navideño y un enero cargadito de examenes, pero por ahora, soy libre. Tras echar horas delante del ordenador para entregar la segunda práctica de la asignatura de &#8220;Programación Orientada a Objetos&#8221;, más conocida como POO (no, no es el teletubbie), he aprendido unas cuantas cosas, de las cuales, la que más interesante me ha parecido ha sido la herencia.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/648dd71d4a8f9a25193aa19f6596b2d5.jpg"><img class="size-full wp-image-579 aligncenter" title="648dd71d4a8f9a25193aa19f6596b2d5" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/648dd71d4a8f9a25193aa19f6596b2d5.jpg" alt="" width="410" height="307" /></a></p>
<p>La herencia es un método orientado a objetos que permite ahorrar la escritura de código, así como implementar una funcionalidad de la manera más óptima posible. En herencia existen dos clases básicas, la clase padre y la clase derivada. La clase padre implementa funcionalidades que comparten las clases derivadas, de este modo, si tenemos una clase &#8220;vehículo&#8221; como padre, podemos tener varias clases derivadas como &#8220;moto&#8221;, &#8220;coche&#8221; o &#8220;avión&#8221; como derivadas o hijas. En este caso y, fijándonos en un posible método que nos cuenta el número de ruedas de cada uno de ellos, esta funcionalidad se implementaría en la clase vehículo, ya que todas las clases derivadas comparten esta característica. Otro posible ejemplo de herencia sería el de &#8220;figuras&#8221;, teniendo como clases derivadas &#8220;círculo&#8221; o &#8220;rectangulo&#8221; y compartiendo funcionalidades como una posible función de color de relleno o de grosor de borde.</p>
<p>De este modo conseguimos asociar distintas clases a una única clase que comparte características y nos ahorramos la reescritura de código. A la hora de implementar la herencia, tendremos que tener en cuenta que los constructores de las clases derivadas llamarán automáticamente a los contructores de la clase heredada o padre, por lo que en el caso de constructores sobrecargados de clases derivadas, tendremos que tener en cuenta los parámetros que pasamos a la clase padre. Un ejemplo sencillito:</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
</pre></td><td class="code"><pre class="cpp" style="font-family:monospace;"><span style="color: #0000ff;">class</span> Figura
<span style="color: #008000;">&#123;</span>
	<span style="color: #0000ff;">public</span><span style="color: #008080;">:</span>
		Figura2D<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// constructor por defecto</span>
		Figura2D<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">int</span> borde, <span style="color: #0000ff;">int</span> color<span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">//constructor sobrecargado de Figura2D, recibe la llamada del mismo en Circulo</span>
		<span style="color: #0000ff;">virtual</span> ~Figura2D<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// hacemos el destructor virtual al tratarse de una clase abstracta que tendrá implementación vacía</span>
		<span style="color: #0000ff;">void</span> setBorde<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método de seteo del grosor del borde</span>
		<span style="color: #0000ff;">void</span> setColorFondo<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método de seteo del fondo de la figura</span>
		<span style="color: #0000ff;">int</span> getBorde<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método de get del borde</span>
		<span style="color: #0000ff;">int</span> getColor<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método de get del color</span>
&nbsp;
	<span style="color: #0000ff;">private</span><span style="color: #008080;">:</span>
		<span style="color: #0000ff;">int</span> bordeLinea<span style="color: #008080;">;</span>
		<span style="color: #0000ff;">int</span> colorFondo<span style="color: #008080;">;</span>
<span style="color: #008000;">&#125;</span>
&nbsp;
<span style="color: #0000ff;">class</span> Circulo<span style="color: #008080;">:</span> <span style="color: #0000ff;">public</span> Figura <span style="color: #666666;">// implementamos la herencia, en este caso pública</span>
<span style="color: #008000;">&#123;</span>
	<span style="color: #0000ff;">public</span><span style="color: #008080;">:</span>
		Circulo<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span> <span style="color: #666666;">// llamada automática al constructor por defecto de figura</span>
		Circulo<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">float</span> radio, <span style="color: #0000ff;">int</span> borde, <span style="color: #0000ff;">int</span> fondo<span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span>
		<span style="color: #ff0000; font-style: italic;">/*
		*	En la librería de Circulo tendremos que implementar el constructor de la siguiente forma:
		*	Circulo(float radio, int borde, int fondo) : Figura(borde,fondo) { ... }
		*	Esto enviará los dos atributos indicados al constructor sobrecargado de la clase padre.
		*/</span>
		~Circulo<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span> <span style="color: #666666;">// destructor</span>
		<span style="color: #0000ff;">void</span> setRadio<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">float</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método para setear el radio</span>
		<span style="color: #0000ff;">float</span> getRadio<span style="color: #008000;">&#40;</span><span style="color: #008000;">&#41;</span><span style="color: #008080;">;</span> <span style="color: #666666;">// método de get para radio</span>
&nbsp;
	<span style="color: #0000ff;">private</span><span style="color: #008080;">:</span>
		<span style="color: #0000ff;">float</span> radio<span style="color: #008080;">;</span>
&nbsp;
<span style="color: #008000;">&#125;</span></pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2009/12/herencia-y-cosas-varias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>in Bb 2.0</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 00:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[De todo un poco]]></category>
		<category><![CDATA[in bb]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vengo para dar a conocer un poquito este proyecto titulado &#8220;in Bb 2.0&#8220;. Se trata de, mediante la grabación de distintos instrumentos tocando una melodía, componer una nueva. Lo realmente impresionante de &#8220;in Bb 2.0&#8221; es que realmente cualquier combinación de vídeos reproducidos simultáneamente suenan bien, sea guitarra con piano únicamente o los 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vengo para dar a conocer un poquito este proyecto titulado &#8220;<strong>in Bb 2.0</strong>&#8220;. Se trata de, mediante la grabación de distintos instrumentos tocando una melodía, componer una nueva. Lo realmente impresionante de &#8220;<strong>in Bb 2.0</strong>&#8221; es que realmente cualquier combinación de vídeos reproducidos simultáneamente suenan bien, sea guitarra con piano únicamente o los 20 al mismo tiempo.</p>
<p>He aquí una pequeña prueba:</p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center;"><p><a href="http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Podéis probarlo vosotros mismos en la siguiente dirección: <a href="http://www.inbflat.net/">http://www.inbflat.net/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2009/12/in-bb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moepapers #1</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otaku]]></category>
		<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[moe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que hacen muchos blogs de temática similar, voy a empezar a colgar entradas de wallpapers, pero no normales, si no de personajes y series moe. Mi propósito es el de colgar una entrada de este tipo cada semana, con un número de entre 3 y 6 fondos de escritorio por entrada en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que hacen muchos blogs de temática similar, voy a empezar a colgar entradas de wallpapers, pero no normales, si no de personajes y series moe. Mi propósito es el de colgar una entrada de este tipo cada semana, con un número de entre 3 y 6 fondos de escritorio por entrada en un tamaño de 1600&#215;900, que es la resolución que uso actualmente en mi portátil. Así que nada, inauguremos esta sección semanal con estos 6 wallpapers:</p>

<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w1/' title='w1'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w1" /></a>
<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w2/' title='w2'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w2" /></a>
<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w3/' title='w3'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w3" /></a>
<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w5/' title='w5'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w5" /></a>
<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w4/' title='w4'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w4" /></a>
<a href='http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/w6/' title='w6'><img width="150" height="150" src="http://www.byteando.com/wp-content/uploads/2009/12/w6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="w6" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.byteando.com/2009/12/moepapers-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NicoSound</title>
		<link>http://www.byteando.com/2009/12/nicosound/</link>
		<comments>http://www.byteando.com/2009/12/nicosound/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Otaku]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Nico Douga]]></category>
		<category><![CDATA[NicoSound]]></category>
		<category><![CDATA[NicoVideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.byteando.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[NicoSound es una plataforma de música que nos proporciona las canciones de los videos de NicoVideo (plataforma de video japonés estilo YT dedicado a la temática friki/otaku) en alta calidad, normalmente 192kbps. La verdad es que no sería interesante si no fuera porque permite conseguir karaokes y canciones totalmente inaccesibles en sitios web estadounidenses o [...]]]></description>
